رقم |
غرض | البيانات الفنية | |||||
1 | نموذج المنتج | HPTB-240A | HPTB-360A | HPTB-400A | HPTB-480A | HPTB-600A | HPTB-720A |
2 |
الطاقة المقدرة |
240 كيلو واط | 360 كيلو واط | 400 كيلو واط | 480 كيلو واط | 600 كيلو وات | 720 كيلو واط |
3 |
تيار الإدخال |
384A | 576A | 640A | 768A | 960A | 1152A |
4 | عدد بنادق الإخراج | 4 اتجاه | 6 اتجاه | 8 اتجاه | 8 اتجاه | 10 اتجاه | 12 اتجاه |
5 |
الوزن التقريبي |
240 كجم | 360 كجم | 400 كجم | 480 كجم | 600 كجم | 720 كجم |
6 | التصميم معيار | GB/T18487 、 GB/T20234 | |||||
7 |
الحد الأقصى لتيار الإخراج |
804a | 1206A | 1340A | 1608A | 2010a | 2412A |
8 |
الحد الأقصى لتيار الإخراج |
0-600A (تبريد السائل) | |||||
9 |
البعد التفصيلي (W*H*D) |
1000*1850*900mm | 1500*1850*900mm | ||||
10 | جهد المدخلات | AC380V 15 ٪ | |||||
11 | تردد الإدخال | 50 هرتز 10 ٪ | |||||
12 | نطاق الجهد الإخراج | الإخراج DC200-750V (1000V) ، نطاق الطاقة الثابت: DC300-750V (1000) ، قابل للتعديل للاختيار | |||||
13 |
خطأ جهد الخرج |
≤ ± 0.5 ٪ | |||||
14 |
خطأ تيار الإخراج |
≤ ± 1 ٪ | |||||
15 | دقة استقرار الجهد | ≤ 0.5 ٪ | |||||
16 | دقة الاستقرار الحالية | ≤ 1 ٪ (حمل الإخراج 20 ٪ 6 -100 ٪ مصنفة) | |||||
17 | المحتوى التوافقي | ≤5 ٪ | |||||
18 | عامل القوة | ≥0.99 (50 ٪ -100 ٪ 6 طاقة إخراج الحمل الكامل) | |||||
19 | كفاءة | ≥95 ٪ (50 ٪ -100 ٪ 6 طاقة إخراج الحمل الكامل) | |||||
20 | قياس الطاقة الكهربائية | الفئة 1.0 ، وفقًا لمعايير GB | |||||
21 | وظيفة الحماية | الكشف عن درجة الحرارة ، حماية الجهد الزائد ، حماية الجهد السفلي ، حماية الحمل الزائد ، حماية الدائرة القصيرة ، حماية التأريض ، على حماية درجة الحرارة ، حماية درجة الحرارة المنخفضة ، حماية مراقبة العزل ، حماية عكس القطبية ، حماية البرق ، حماية محطة الطوارئ وحماية التسرب لشحن السلاح | |||||
22 | مقاومة العزل | ≥20mq | |||||
23 | ضوضاء | ≤65db | |||||
24 | مستوى الحماية | IP54 | |||||
25 | ithd | ≤5 ٪ (50 ٪ -100 ٪ طاقة إخراج الحمل الكاملة) | |||||
26 | طريقة الاتصال مع المحطة | يمكن التواصل | |||||
27 |
بيئة الاستخدام |
داخلي أو في الهواء الطلق | |||||
28 | طريقة التبريد | مبرد بالهواء | |||||
29 | درجة حرارة التشغيل | -20C- 50 ℃ c | |||||
30 | درجة حرارة التخزين | -40C- 70'C | |||||
31 | الرطوبة النسبية | 5 ٪ -95 ٪ دون تكثيف | |||||
32 | ارتفاع | ≤2000m | |||||
33 | طريقة التثبيت | نوع الأرضية |