|
رقم |
غرض | البيانات الفنية | ||
| 1 | نموذج المنتج | HPTB-20A | HPTB-30A | HPTB-40A |
| 2 |
الطاقة المقدرة |
20 كيلو وات | 30 كيلو وات | 40 كيلو وات |
| 3 |
الوزن التقريبي |
80 كجم | 90 كجم | 100 كجم |
| 4 | التصميم معيار | GB/T18487 , GB/T20234 | ||
| 5 | تيار بندقية واحدة | 0-67a | 0-100A | 0-133a |
| 6 | أبعاد الخطوط العريضة (W*H*D) | 450*1600*330mm | 500*1600*33mm | |
| 7 | واجهة رجل الماشية | عرض شاشة تعمل باللمس بحجم 7 بوصات | ||
| 8 | طريقة الشبكات | Ethernet , 4G (اختياري) | ||
| 9 | وضع الشحن | الشحن التلقائي , حسب الوقت , بواسطة الكمية الكهربائية , بالمبلغ | ||
| 10 | طريقة البدء | بطاقة IC , رمز QR WeChat , vin , كلمة المرور | ||
| 11 | إدارة المنصة | وهو يدعم الشحن السريع السحابي , Nio Cloud , Dakcloud , الشحن الإلكتروني | ||
| 12 | وظيفة الحماية | كشف درجة الحرارة، الحماية من الجهد الزائد، الحماية من الجهد المنخفض، الحماية من الحمل الزائد الحماية ، حماية مراقبة العزل ، حماية عكس القطبية ، حماية الطوارئ حماية الطوارئ وحماية التسرب لشحن الأسلحة |
||
| 13 | جهد المدخلات | AC380V 15 ٪ | ||
| 14 | تردد الإدخال | 50Hz±10% | ||
| 15 | طول سلك السلاح | 5 أمتار (بما في ذلك رأس السلاح) | ||
| 16 | نطاق الجهد الإخراج | الإخراج DC200-750V (1000V) ، نطاق الطاقة الثابت: DC300-750V (1000V ، ADIUSTIBLE للاختيار |
||
| 17 | خطأ جهد الإخراج | ≤ ± 0.5 ٪ | ||
| 18 | إخراج الخطأ الحالي | ≤ ± 1 ٪ | ||
| 19 | دقة استقرار الجهد | ≤ 0.5 ٪ | ||
| 20 |
دقة الاستقرار التيار |
≤ ± 1 ٪ | ||
| 21 | المحتوى التوافقي | ≤ 5 ٪ | ||
| 22 | عامل القوة |
≥0.99 تحميل أكثر من 50% |
||
| 23 | كفاءة | ≥95 ٪ | ||
| 24 | قياس الطاقة الكهربائية | الفئة 1.0 ، وفقًا لمعايير GB | ||
| 25 | مقاومة العزل | ≥ 20mq | ||
| 26 | ضوضاء | ≤65db | ||
| 27 | مستوى الحماية | IP54 | ||
| 28 | بيئة الاستخدام | داخلي في الهواء الطلق | ||
| 29 | طريقة التبريد | مبرد بالهواء | ||
| 30 | درجة حرارة التشغيل | -20 ℃ ~ 50 ℃ | ||
| 31 | درجة حرارة التخزين | -40 ℃ ~ 70 ℃ | ||
| 32 | الرطوبة النسبية | 5 ٪ -95 ٪ دون تكثيف | ||
| 33 | ارتفاع | ≤ 2000 م | ||
| 34 | طريقة التثبيت | نوع الأرضية | ||
English
中文简体
русский
Español
عربى 





